| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 16 / 18 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,43 / 6,44 |
| Тип хладогента | R410a |
| Вес, кг | 142 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 / 50 / 3 |
| Размеры, ДхШхВ | 1070 * 1249 * 420 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+43 / -15..+24 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 |
| Тип компрессора | Спиральный |
Мини-чиллеры