| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 12 / 14 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,41 / 4,64 |
| Тип хладогента | R410a |
| Вес, кг | 137 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 / 50 / 3 |
| Размеры, ДхШхВ | 1070 * 1249 * 420 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+43 / -15..+24 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 |
| Тип компрессора | Спиральный |
Мини-чиллеры