| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 9 / 9,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,54 / 3,82 |
| Тип хладогента | R410a |
| Вес, кг | 138 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Размеры, ДхШхВ | 940 * 1245 * 360 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+43 / -15..+24 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 |
| Тип компрессора | Спиральный |
Мини-чиллеры