| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 65 / 69 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20,4 / 21,5 |
| Тип хладогента | R407C (R410a) |
| Вес, кг | 580 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 - 50 - 3 |
| Размеры, ДхШхВ | 2000 * 1880 * 900 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+46 / -10..+21 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 / +45..+50 |
| Тип компрессора | Спиральный |
AQUA TEMPO POWER