| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 30 / 32 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,8 / 10 |
| Тип хладогента | R407C (R410a) |
| Вес, кг | 380 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380 - 50 - 3 |
| Размеры, ДхШхВ | 1514 * 1841 * 865 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+46 / -10..+21 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 / +45..+50 |
| Тип компрессора | Спиральный |
AQUA TEMPO POWER