| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность Охлаждение / Нагрев, кВт | 12 / 14,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,98 / 4,16 |
| Тип хладогента | R410a |
| Вес, кг | 122 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Размеры, ДхШхВ | 940 * 1250 * 340 |
| Температуры наружного воздуха, °С | +10..+43 / -15..+24 |
| Пределы температуры теплоносителя, °С | +5..+17 |
| Тип компрессора | Спиральный |
Мини-чиллеры